Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Seniors Homme - D3 Départemental 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-7) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-1) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB-1) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Mios-Biganos Badminton Club (MBBC-3) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-2) | -40 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/18 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 2 / 3 | Bad.club St Medardais |
J 2 | 20/11/18 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Ext | 5 / 0 | Mios-Biganos Badminton Club |
J 3 | 03/12/18 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | -5 / 5 | Bad.club St Medardais |
J 4 | 17/12/18 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | -5 / 5 | Bad.club St Medardais |
J 5 | 14/01/19 19h | S. A. Merignac Badminton | Dom | -5 / 5 | Bad.club St Medardais |
J 6 | 28/01/19 21h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 5 / -5 | Amicale Laique Eysines Badminton |
J 7 | 11/02/19 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Dom | -5 / 5 | Bad.club St Medardais |
J 8 | 13/03/19 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 5 / -5 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette |
J 9 | 27/03/19 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 5 / -5 | Saint André de Cubzac Badminton |
J 10 | 11/04/19 20h | S. A. Merignac Badminton | Ext | 5 / -5 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARON Maxime
06871512 | Senior
3465 | 2615 | 3940
BERDIN Lionel
06467061 | Veteran 3
4797 | 4139 | 2715
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
42618 | 23631 | 24778
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
26938 | 7529 | 19114
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
7603 | 3858 | 6432
DUMARTIN Bruno
00013090 | Veteran 5
64877 | 60860 | 61139
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
47357 | 36063 | 39620