Match | Saint André de Cubzac Badminton | Bad.club St Medardais | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 2 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
SH 3 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 1 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
DH 2 | - | Wo WO - NC | 21-00 21-00 WO |
Rencontre remportée par Saint André de Cubzac Badminton sur le score de 5 à -5.