Equipe 7 V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 06/01/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 0 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 10 | 14/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
26836 | 8064 | 15249
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
21407 | 18081 | 12006
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
21352 | 17178 | 13147
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
27321 | 7698 | 19414
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 3
23589 | 18209 | 16580
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
29547 | 19962 | 29120
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
65798 | 64605 | 40236
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
43643 | 23918 | 25204
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
76479 | 76163 | 77663
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
8129 | 5754 | 7227
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4520 | 5199 | 2812
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6499 | 4887 | 3609
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5204 | 4255 | 4529
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
67635 | 53116 | 64278