Equipe 7 - V3-4+ Mx
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Amicale Laique Testerine VPC 1 (ALTB VPC 1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 (ESBB33-9) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Coutras (BCC33-5) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais-7 (BCSMJ33-7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE33-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/23 20h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Ext | 3 / 1 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 2 | 27/11/23 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
J 3 | 11/12/23 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 0 / 0 | sainte eulalie |
J 5 | 24/01/24 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 6 | 05/02/24 19h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 7 | 07/03/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Ext | 0 / 0 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 8 | 18/03/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 0 / 0 | COSEC Eysines |
J 9 | 01/04/24 19h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 10 | 29/04/24 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
27884 | 18223 | 15445
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 4
26456 | 16343 | 11290
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 3
22076 | 22164 | 11119
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
27488 | 8210 | 13064
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
56973 | 37100 | 33996
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
69389 | 69330 | 63976
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
22726 | 5394 | 15654
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
64649 | 43996 | 60008
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
28422 | 19191 | 28340
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
71960 | 71851 | 72807