Equipe 6 - Vétérans Mixte - D4
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D4 D4 Sud-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Barpais (LVB2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad.club St Medardais-6 (BCSMJ33-6) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-9) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB33-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ABC_D4_vétéran_mixte (ABC33-04) | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 2 / 3 | Gymnase de l'Esquirot |
J 2 | 20/11/23 19h | ABC_D4_vétéran_mixte | Dom | 5 / -2 | OLYMPIE |
J 3 | 04/12/23 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | gymanse Bourran |
J 4 | 18/12/23 19h | Les Volants Barpais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 15/01/24 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 6 | 29/01/24 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 7 | 16/02/24 20h | ABC_D4_vétéran_mixte | Ext | 0 / 0 | Salle Jacques Rosazza |
J 8 | 11/03/24 19h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 9 | 28/03/24 21h | Les Volants Barpais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Le Barp |
J 10 | 10/04/24 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Collège |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Corine
07173403 | Veteran 3
11401 | 7802 | 5696
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
21083 | 12109 | 14328
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
43944 | 40383 | 48112
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
17203 | 13807 | 15993
DUSSON Eric
06774387 | Veteran 3
15274 | 6195 | 7296
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 2
12942 | 6959 | 8822
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
43944 | 45786 | 30250
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
61628 | 36998 | 53282