Equipe 6 D3 VETERAN MIXTE D3 poule B
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - VM D3 VETERAN MIXTE D3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asl Badminton (ASLBAD33-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Arsac Badminton 33 (AB33-1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB4-4) | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Dom | 5 / -5 | OLYMPIE |
J 2 | 21/11/24 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 3 / 2 | Salle Majau |
J 3 | 02/12/24 20h | Arsac Badminton 33 | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
J 4 | 17/12/24 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 2 / 3 | Halle Sportive |
J 5 | 13/01/25 20h | Asl Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 6 | 31/01/25 20h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 1 / 4 | Gymnase du Collège |
J 7 | 10/02/25 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 8 | 13/03/25 20h | Arsac Badminton 33 | Ext | 5 / 0 | Gymnase salle omnisport Panchon |
J 9 | 24/03/25 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 10 | 09/04/25 20h | Asl Badminton | Ext | 5 / 0 | gymnase Jean Mamère |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
19061 | 16143 | 20085
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
12875 | 8261 | 9057

COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
32791 | 18475 | 22355
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
47184 | 33782 | 22627
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 5
22586 | 13939 | 18504
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
29526 | 10882 | 11240
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
24570 | 10320 | 22117
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
46193 | 22804 | 30871
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 2
10219 | 6751 | 8629
MORICONI Clara
00449565 | Veteran 1
7202 | 9101 | 12480