Equipe 5 - Vétérans Homme D4
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - D4 D4 Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-6) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad.club St Medardais-5 (BCSMJ33-5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/23 19h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 2 | 27/11/23 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 3 | 13/12/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 0 / 0 | Gymnase de l'Esquirot |
J 4 | 10/01/24 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 0 / 0 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 5 | 07/02/24 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Martignas - salle Hélène Boucher |
J 6 | 18/03/24 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
22726 | 5394 | 15654
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
27488 | 8210 | 13064
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
69389 | 69330 | 63976
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
17203 | 13807 | 15993
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
63501 | 41732 | 58352
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
61628 | 36998 | 53282
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
43944 | 40383 | 48112
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
56973 | 37100 | 33996
COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
21083 | 12109 | 14328
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
43944 | 45786 | 30250