Equipe 1 - Mixte D3
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE33-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-8) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais-1 (BCSMJ33-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-6) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ALTB vet mixte 1 (ALTB vet mixte 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 1 / 4 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 2 | 20/11/23 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 3 / 2 | gymanse Bourran |
J 3 | 04/12/23 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 18/12/23 19h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 16/01/24 20h | ALTB vet mixte 1 | Ext | 0 / 0 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Eti |
J 6 | 29/01/24 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 7 | 12/02/24 19h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 14/03/24 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Majau |
J 9 | 25/03/24 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 0 / 0 | sainte eulalie |
J 10 | 08/04/24 19h | ALTB vet mixte 1 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
5498 | 5253 | 3425
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
8941 | 5964 | 5931
REGADE David
06892671 | Veteran 2
11085 | 5253 | 5956
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 2
5379 | 4379 | 4909
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 3
7318 | 4720 | 4264
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 2
6085 | 4632 | 4872
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
7058 | 3403 | 6585
BERDIN Lionel
06467061 | Veteran 3
5708 | 3596 | 3458
TAMDRARI Augustin
00559293 | Veteran 3
15021 | 5083 | 8212