Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Jeunes 2013-2014 - Min Cub 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérignac-Min (SAM-MIN-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pessac-Min1 (ASCPA-MIN-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Saint-Médard-Min (BCSMJ-MIN-1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Martignas-Min (BCMJ-MIN-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/13 18h | Mérignac-Min | Ext | 4 / 1 | Mérignac-Min |
J 2 | 17/12/13 19h | Pessac-Min1 | Dom | 3 / 2 | Saint-Médard-Min |
J 3 | 21/01/14 19h | Martignas-Min | Dom | 4 / 1 | Saint-Médard-Min |
J 4 | 13/02/14 19h | Martignas-Min | Ext | 1 / 4 | Martignas-Min |
J 5 | 21/03/14 18h | Pessac-Min1 | Ext | 3 / 2 | Pessac-Min1 |
J 6 | 08/04/14 19h | Mérignac-Min | Dom | 1 / 4 | Saint-Médard-Min |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CERISIER Corentin
06850040 |
83460 | 83460 | 83460
HARISSART Pierre
06876217 |
83460 | 83460 | 83460
DUBOILLE Chloe
06813629 |
41857 | 41857 | 41857
HERREYRE Julien
06871518 |
83460 | 83460 | 83460
HERREYRE Nicolas
06871511 | Senior
54761 | 65123 | 63412
VITAL Sarah
06714468 |
41857 | 41857 | 41857
PEROLLET Antoine
06926489 |
83460 | 83460 | 83460
SALOME Fabien
06882288 |
83460 | 83460 | 83460
GUICHAOUA DEVESA Killian
06681835 |
83460 | 83460 | 83460
BARON Lucas
06871519 |
8357 | 4543 | 9005
JUNGER Quentin
06871513 |
83460 | 83460 | 83460