Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Homme District Médoc Médoc
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B.-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Association Marcheprimaise de Badminton (AMB-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Castelnau Badminton (CASTEL'BAD-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/12 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 5 | |
| J 3 | 17/01/13 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 0 / 5 | |
| J 4 | 05/02/13 19h | Castelnau Badminton | Ext | 5 / 0 | |
| J 5 | 25/02/13 19h | Association Marcheprimaise de Badminton | Ext | 3 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELZEGUE Vivien
06839635 | Sénior
400 | 400 | 400
DESMOND Laurent
06675699 | Vétéran
400 | 400 | 400
GEOFFROY Emmanuel
06585324 | Sénior
433 | 483 | 424
GONZALEZ Thomas
00300260 | Sénior
796 | 1267 | 863
HILAIRE Michel
06560310 | Vétéran
400 | 400 | 400
IEFA Thiery
00347427 | Vétéran
417 | 512 | 487
LAURENS Olivier
06798268 | Vétéran
400 | 400 | 400
LOINTIER Philippe
06732537 | Vétéran
505 | 729 | 558
PERRAULT Jerome
06839631 | Vétéran
400 | 400 | 400
ROLLAIS Sébastien
06839640 | Vétéran
400 | 400 | 400
VAISSIE Pierre
06839663 | Sénior
0 | 0 | 0