Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Senior Mixte - D3 Departementale 3 Sud-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merignac 3 (SAM 3) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Mios 2 (MBC 2) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | St-Medard 1 (BCSMJ 1) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Andernos 1 (ABC 1) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/12 20h | Mios 2 | Ext | 3 / 3 | Mios 2 |
J 2 | 12/12/12 20h | Merignac 3 | Dom | 3 / 3 | St-Medard 1 |
J 3 | 07/01/13 20h | Andernos 1 | Ext | 5 / 1 | Andernos 1 |
J 4 | 30/01/13 20h | Mios 2 | Dom | 2 / 4 | St-Medard 1 |
J 5 | 18/02/13 20h | Merignac 3 | Ext | 6 / 0 | Merignac 3 |
J 6 | 20/03/13 20h | Andernos 1 | Dom | 4 / 2 | St-Medard 1 |
J 7 | 24/04/13 20h | Carcans 1 | Dom | 0 / 0 | St-Medard 1 |
J 0 | 06/06/13 20h | Chartrons 4 | Ext | 0 / 0 | Chartrons 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STEY Olivier
00142286 |
83460 | 83460 | 83460
GIRAUD Pierre
06582416 |
51230 | 29301 | 44011
BEZIAT Audrey
06696600 |
41857 | 41857 | 41857
NAKACHE Nathanaël
00399277 |
83460 | 83460 | 83460
LOPEZ Agnès
00334893 |
41857 | 41857 | 41857
LE BOULANGER Celine
00320888 | Veteran 4
8297 | 9077 | 16331
LEICHNIG Jean pascal
06517249 | Veteran 5
39742 | 39330 | 10991
MALICOT Charline
06801378 |
41857 | 41857 | 41857
FOURNIER Valentin
06466973 |
50661 | 51979 | 51166
GRAMMONT Etienne
06746845 |
83460 | 83460 | 83460