Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - VM D4 VETERAN MIXTE D4 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD33-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Coutras (BCC33-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GBC9_D4_Vet_M (GBC9-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UST D4 Vétérans - Équipe 11 (UST33 D4 Vét Mx 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Asl Badminton (ASLBAD33-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/25 19h | Asl Badminton | Ext | 0 / 0 | gymnase Jean Mamère |
J 2 | 20/11/25 20h | UST D4 Vétérans - Équipe 11 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre de Coubertin 7 |
J 3 | 01/12/25 19h | GBC9_D4_Vet_M | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 4 | 15/12/25 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 5 | 12/01/26 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 0 / 0 | gymnase |
J 6 | 26/01/26 19h | Asl Badminton | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 7 | 23/02/26 19h | UST D4 Vétérans - Équipe 11 | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
J 8 | 11/03/26 20h | GBC9_D4_Vet_M | Ext | 0 / 0 | Gymnase Pierre Toupiac |
J 9 | 25/03/26 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 0 / 0 | Coutras - Salle Jean Doursat |
J 10 | 20/04/26 19h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 0 / 0 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
59142 | 47210 | 19857
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
23377 | 20183 | 37962

COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 3
40181 | 22818 | 41684
LOAEC Yann
07017267 | Veteran 4
60932 | 27823 | 54340
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35820 | 13634 | 21835
TURQUOIS Pierre
07359042 | Veteran 1
29866 | 12925 | 41324
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
51229 | 41807 | 18868
DELAIRE Emilie
00446612 | Veteran 2
91167 | 70321 | 33987