Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | Grand COSEC Eysines |
| J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 1 | OLYMPIE |
| J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 4 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
| J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 4 | 24/02/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
| J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 3 / 1 | Grand COSEC Eysines |
| J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 1 / 3 | Pomerol - Salle polyvalente |
| J 10 | 28/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35914 | 13757 | 21977
BARON Frédéric
06927121 |
37783 | 11519 | 41441
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
95977 | 91525 | 37734
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
88852 | 58454 | 33686
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 4
87867 | 56301 | 30134
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
60556 | 24201 | 61832
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
101416 | 87935 | 80124
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 6
75788 | 49573 | 54520
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
118654 | 117787 | 117388
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
8062 | 7146 | 7996
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
39757 | 34787 | 11011
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
31052 | 30339 | 7490
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
37255 | 35584 | 7851
ROBERT Jean renaud
06795181 |
104465 | 77010 | 105462