Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-2) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Amicale Laique Testerine VPC (ALTB33 VPC) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 7) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club Coutras (BCC33-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 25/11/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | Grand COSEC Eysines |
J 3 | 09/12/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 1 | OLYMPIE |
J 5 | 21/01/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Ext | 0 / 4 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 7 | 17/02/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 4 | 24/02/25 20h | Badminton Club Coutras | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 8 | 17/03/25 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 3 / 1 | Grand COSEC Eysines |
J 9 | 02/04/25 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 1 / 3 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 10 | 28/04/25 20h | Amicale Laique Testerine VPC | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 4
29135 | 10591 | 10956
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
24800 | 21019 | 16783
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
30545 | 8923 | 21650
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
20122 | 12640 | 15050
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 3
19884 | 12834 | 13510
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
28913 | 19017 | 28681
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
45530 | 19430 | 35398
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
92590 | 91752 | 99531
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6395 | 5731 | 3399
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5699 | 5362 | 4155
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4542 | 4625 | 3161
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
56251 | 38061 | 30311
ROBERT Jean renaud
06795181 | Veteran 5
69114 | 56299 | 66187
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
6415 | 5292 | 5039