Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte - Ad Mx D4 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB33-4) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De Lacanau (BCL33-1) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-2) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | SAMBAD Lesparre (SAMBAD33-1) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33 - 4) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 4 / 1 | Gymnase de l'Esquirot |
J 3 | 06/12/24 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 3 / 2 | complexe sportif de la Cousteyre |
J 4 | 16/12/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 5 | 13/01/25 20h | SAMBAD Lesparre | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 6 | 27/01/25 20h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 2 / 3 | OLYMPIE |
J 8 | 10/03/25 20h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 0 / 5 | OLYMPIE |
J 9 | 27/03/25 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 2 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 10 | 11/04/25 20h | SAMBAD Lesparre | Ext | 3 / 2 | COSEC 1 |
J 1 | 14/05/25 20h | Les Plumes Langonnaises Badminton | Ext | 0 / 0 | HALLE DE DURROS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROUX Melanie
07375591 | Senior
28262 | 20113 | 24182
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10459 | 14108 | 20446
PAVIS Theo
07361020 | Senior
11897 | 11960 | 21686
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
9100 | 15039 | 20629

DUVAL-ARNOULD Romain
07361467 | Junior 1
2770 | 4078 | 5652
DUMAY Jessica
07360230 | Veteran 2
22676 | 17495 | 16277

RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
23850 | 17495 | 18930
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
23206 | 13672 | 21220
DUMAY Sebastien
07360360 | Veteran 2
64587 | 48504 | 52990
STIEVENARD Alexandre
00556206 | Veteran 2
49886 | 31170 | 29333
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
44123 | 33417 | 43725
HUTSEBAUT Kevin
05905805 | Senior
66922 | 48504 | 63730
AUSSOURD Laura
06894986 | Senior
21446 | 16172 | 15087