Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTB vet mixte 1 (ALTB vet mixte 1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-8) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais-1 (BCSMJ33-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE33-1) | 18 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-6) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Entente Sportive Bruges Badminton (ESBB-33-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 1 / 4 | Gymnase Yves Prud'homme |
J 2 | 20/11/23 20h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 3 / 2 | gymanse Bourran |
J 3 | 04/12/23 19h | Entente Sportive Bruges Badminton | Dom | 4 / 1 | OLYMPIE |
J 4 | 18/12/23 19h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
J 5 | 16/01/24 20h | ALTB vet mixte 1 | Ext | 4 / 1 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Eti |
J 6 | 29/01/24 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 7 | 12/02/24 19h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 8 | 14/03/24 20h | Entente Sportive Bruges Badminton | Ext | 1 / 4 | Salle Majau |
J 9 | 25/03/24 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 1 / 4 | sainte eulalie |
J 10 | 08/04/24 19h | ALTB vet mixte 1 | Dom | 1 / 4 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
6938 | 5146 | 4039
LAVANDIER Carole
07180074 |
4803 | 4715 | 3531
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6537 | 5919 | 3528
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5815 | 5492 | 4285
TAMDRARI Augustin
00559293 |
15068 | 6631 | 10185
LAVANDIER Virginie
06661401 |
6435 | 5336 | 5145
REGADE David
06892671 | Veteran 3
7639 | 5585 | 4409
BERDIN Lionel
06467061 |
7058 | 5822 | 4141
CHADELAUD Valérie
00344943 |
4737 | 4947 | 5017