Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx - V3-V4+ Mx V3-V4+ Mx
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 (ESBB33-9) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton Club Coutras (BCC33-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE33-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Amicale Laique Testerine VPC 1 (ALTB VPC 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Bad.club St Medardais-7 (BCSMJ33-7) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/23 20h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Ext | 3 / 1 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Etienne Turpin |
J 2 | 27/11/23 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
J 3 | 11/12/23 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 3 / 1 | sainte eulalie |
J 5 | 24/01/24 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 3 / 2 | Pomerol - Salle polyvalente |
J 6 | 05/02/24 19h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
J 7 | 07/03/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Ext | 3 / 1 | Complexe Sportif de Fongravey |
J 8 | 18/03/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | Grand COSEC Eysines |
J 9 | 01/04/24 19h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
J 10 | 29/04/24 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAURENT Carine
06981342 | Veteran 4
86546 | 55636 | 29865
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
94404 | 89936 | 37488
CHERVALIER Karine
06567093 | Veteran 5
90609 | 59870 | 41267
BARON Frédéric
06927121 |
37320 | 11252 | 41068
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 6
74846 | 48699 | 53844
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35488 | 13416 | 21562
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
60019 | 23833 | 61121
ROBERT Jean renaud
06795181 |
102498 | 76117 | 103561
PARVAUD Sonia
00441853 | Veteran 3
87455 | 56766 | 33343
RIETHER Francis
00442035 | Veteran 6
114429 | 114316 | 114183
RODZIEWICZ Maud
07445689 | Veteran 3
99615 | 84530 | 79106