Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et V3-4+ Mx Vétérans Mixte (V3-V4+ uniquement) V3-V4+ Mx
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 (ESBB33-9) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-VPC1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Badminton Club Coutras (BCC33-5) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE33-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Amicale Laique Testerine VPC 1 (ALTB VPC 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Bad.club St Medardais-7 (BCSMJ33-7) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/23 20h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Ext | 3 / 1 | gymnase la plaine des sports - salle omnisport Eti |
| J 2 | 27/11/23 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
| J 3 | 11/12/23 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
| J 4 | 11/01/24 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 3 / 1 | sainte eulalie |
| J 5 | 24/01/24 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 3 / 2 | Pomerol - Salle polyvalente |
| J 6 | 05/02/24 19h | Amicale Laique Testerine VPC 1 | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
| J 7 | 07/03/24 20h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton - 9 | Ext | 3 / 1 | Complexe Sportif de Fongravey |
| J 8 | 18/03/24 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 0 | COSEC Eysines |
| J 9 | 01/04/24 19h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 3 / 2 | OLYMPIE |
| J 10 | 29/04/24 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 1 / 3 | OLYMPIE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Robert Jean Renaud
BARON Frédéric
06927121 | +50-V4
935 | 1370 | 981
BILLIARD Georges
06786976 | +50-V4
742 | 1049 | 813
BORRIEN Monique
06809738 | +60-V6
552 | 534 | 1091
CHERVALIER Karine
06567093 | +50-V4
574 | 758 | 999
DURAND Pascal
00551228 | +55-V5
660 | 781 | 855
LAURENT Carine
06981342 | +45-V3
596 | 738 | 1050
MIAS Fabrice
00547938 | +50-V4
941 | 1243 | 1207
PARVAUD Sonia
00441853 | +45-V3
589 | 752 | 1057
RIETHER Francis
00442035 | +60-V6
406 | 400 | 408
ROBERT Jean renaud
06795181 | +55-V5
509 | 645 | 548
RODZIEWICZ Maud
07445689 | +45-V3
524 | 590 | 736