Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Homme et VPC - Dist District Métropole
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Barbey (BCB-10) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Chantecler (SCBNL-10) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-5) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Le Volant De L'Isle (VI-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-VH2) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 1 / 3 | Grand COSEC Eysines |
J 2 | 01/12/22 19h | Badminton Club Barbey | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 3 | 12/12/22 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 1 / 4 | gymnase |
J 4 | 12/01/23 19h | Chantecler | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 5 | 25/01/23 20h | Le Volant De L'Isle | Ext | 0 / 5 | complexe sportif des Gueytines |
J 6 | 23/02/23 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 7 | 09/03/23 19h | Badminton Club Barbey | Ext | 4 / 1 | Gymnase Nelson Paillou |
J 8 | 23/03/23 19h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 9 | 05/04/23 20h | Chantecler | Ext | 4 / 1 | Gymnase Grand Parc 2 |
J 10 | 04/05/23 19h | Le Volant De L'Isle | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 1 | 08/02/25 14h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JACINTO Jim
07211851 | Veteran 3
30635 | 17956 | 13749
RODZIEWICZ Yvan
06786970 |
97072 | 97072 | 97072
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
18719 | 17186 | 17765
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
46152 | 27088 | 32066
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 3
36128 | 29952 | 19980
GARIJO Michel
06927117 | Veteran 3
52883 | 42026 | 45222
DURAND Pascal
00551228 | Veteran 5
51838 | 34384 | 27486
BOUVIER Loic
07058096 | Veteran 2
54193 | 35078 | 34458
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
60413 | 47594 | 45933
GAMOT Gary
00484466 | Veteran 3
26440 | 25292 | 30627

COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
29118 | 10642 | 19638