Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Mixte - District District CUB Centre
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Barbey (BCB-5) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club Municipal De Floirac (CMF-2) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5 | Gradignan Badminton Club (GBC8) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 21/11/22 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 3 | 07/12/22 20h | Gradignan Badminton Club | Ext | 0 / 5 | Gymnase Pierre Toupiac |
J 4 | 02/01/23 21h | Club Municipal De Floirac | Ext | 3 / 2 | Salle Lucie Aubrac |
J 5 | 16/01/23 19h | Badminton Club Barbey | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 7 | 27/02/23 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Ext | 2 / 3 | SALLE GP1 |
J 8 | 13/03/23 19h | Gradignan Badminton Club | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 9 | 27/03/23 19h | Club Municipal De Floirac | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 10 | 25/04/23 19h | Badminton Club Barbey | Ext | 3 / 2 | NELSON PAILLOU |
J 1 | 25/05/23 20h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 3 / 2 | Creps - Interclub Nationnal - 4 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Elisa
07257776 |
50620 | 50620 | 50620
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
12014 | 7713 | 8621
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10540 | 15524 | 21067
HANDOUCHE Franck
07211850 | Veteran 3
18186 | 15262 | 19150
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 2
10155 | 6489 | 9270
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
23428 | 13751 | 21359
PREVOT Thomas
07213918 | Senior
44415 | 33691 | 43983
ROBILLARD Valerian
07419608 | Senior
15205 | 5897 | 12339

COLOMBET Fabien
07282156 | Veteran 2
31521 | 15095 | 21300
BONNET-VICENT Sylvain
07136207 | Veteran 1
51057 | 48816 | 49149
STIEVENARD Alexandre
00556206 | Veteran 2
50209 | 31413 | 29542
LEMARQUAND Alexandre
00547936 | Senior
4056 | 2884 | 3389
NEVALDO Alexis
06981439 | Senior
9157 | 15129 | 20760