Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Dame - Dist District
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castelnau Badminton (CASTELBAD-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ 1) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-3) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Gradignan Badminton Club (GBC 6) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-5) | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Union Sportive Lignanaise Bad. (USLBAD-1) | -5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/22 20h | Castelnau Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase AGENOR |
| J 2 | 28/11/22 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 3 / 2 | Martignas - Salle Alban Moga |
| J 3 | 12/12/22 19h | Gradignan Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 4 | 09/01/23 19h | Union Sportive Lignanaise Bad. | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 5 | 23/01/23 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 6 | 20/02/23 19h | Castelnau Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 7 | 06/03/23 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 8 | 22/03/23 20h | Gradignan Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Gymnase Pierre Toupiac |
| J 9 | 05/04/23 20h | Union Sportive Lignanaise Bad. | Ext | 0 / 5 | Salle des sports de Lignan |
| J 10 | 03/05/23 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 4 | Gymnase de l'Esquirot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
39757 | 34787 | 11011
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
31052 | 30339 | 7490
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
37255 | 35584 | 7851
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 3
30739 | 31892 | 11522
LE CARLEUR Emeline
07180016 |
45716 | 45716 | 45716
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
54738 | 68284 | 54316
CASTILLO Ingrid
07150699 | Veteran 3
51435 | 41926 | 21343
LAVANDIER Lisa
07360365 | Junior 2
50561 | 92195 | 58711
RAMBAUD Severine
07361004 | Veteran 1
94979 | 78523 | 45689