Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Adultes Dame - Dist District
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Union Saint-Bruno (USB33-2) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Castelnau Badminton (CASTELBAD33-1) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-1) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Le Volant de l' Esquirot (CASH33-1) | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-1) | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/21 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 5 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 2 | 29/11/21 19h | Union Saint-Bruno | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 3 | 14/12/21 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 4 / 1 | Salle des sports |
J 4 | 10/01/22 19h | Castelnau Badminton | Dom | 0 / 5 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 5 | 24/01/22 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 2 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 6 | 07/02/22 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 7 | 07/03/22 20h | Union Saint-Bruno | Ext | 4 / 1 | Tivoli |
J 8 | 21/03/22 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 2 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 9 | 08/04/22 20h | Castelnau Badminton | Ext | 4 / 1 | Gymnase AGENOR |
J 10 | 02/05/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 4 / 1 | Grand COSEC Eysines |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
11931 | 7680 | 8579
BORRIEN Monique
06809738 | Veteran 6
24130 | 20389 | 16277
FINE Elisa
07257776 |
50615 | 50615 | 50615
ISENBARTH Laurence
06613623 |
50615 | 50615 | 50615
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5083 | 4539 | 3908
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4334 | 4566 | 2905
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
6514 | 5313 | 5101
LE CARLEUR Emeline
07180016 |
50615 | 50615 | 50615
VALENTIN Marion
06769530 | Senior
10459 | 14108 | 20446
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 2
4484 | 4316 | 4964