Historique des résultats de vos équipes
Gironde Interclubs Vétérans Mixte - Dist District A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad.club St Medardais (BCSMJ33-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Athletique Club Dionysien (BACD33-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB33-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB33-2) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | A. et P. Ecoles Laiques De Begles (APELB33-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 22/11/21 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 3 | 06/12/21 20h | Badminton Athletique Club Dionysien | Ext | 2 / 3 | gymnase |
J 4 | 03/01/22 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 3 / 2 | Saint André de Cubzac Badminton |
J 5 | 17/01/22 19h | A. et P. Ecoles Laiques De Begles | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 7 | 01/02/22 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 1 / 4 | Grand COSEC Eysines |
J 8 | 14/03/22 19h | Badminton Athletique Club Dionysien | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 9 | 28/03/22 19h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 5 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 10 | 14/04/22 20h | A. et P. Ecoles Laiques De Begles | Ext | 2 / 3 | Gymnase lycée Vaclav Havel |
J 1 | 09/05/22 19h | Les Volants Barpais | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GENET Sandrine
06850025 | Veteran 3
5699 | 5362 | 4155
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
6415 | 5292 | 5039
LEON Yannick
00539139 | Veteran 4
32102 | 16015 | 9993
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 3
4542 | 4625 | 3161
BERDIN Lionel
06467061 | Veteran 3
6876 | 5637 | 3991
BARON Frédéric
06927121 | Veteran 4
30545 | 8923 | 21650
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
6905 | 5234 | 3910
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6395 | 5731 | 3399
LE DOEUIL Pierre
00103550 |
102157 | 102157 | 102157
CHADELAUD Valérie
00344943 | Veteran 2
4641 | 4305 | 4728