Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Vétérans Mixte - Dist District A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB VM2) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-3) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint André de Cubzac Badminton (SACB VM-7) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Omnisports Eulalien (BOE VM2) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | U.S.CHARTRONS BADMINTON (USCB VM-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB VM2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/19 20h | Saint André de Cubzac Badminton | Ext | 3 / 2 | Saint André de Cubzac Badminton |
| J 2 | 19/11/19 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 2 / 3 | Amicale Laique Eysines Badminton |
| J 3 | 02/12/19 18h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Dom | 1 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 4 | 16/12/19 18h | Badminton Omnisports Eulalien | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 5 | 06/01/20 18h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 6 | 20/01/20 18h | Saint André de Cubzac Badminton | Dom | 3 / 2 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 7 | 03/02/20 18h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 4 / 1 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
| J 8 | 20/02/20 19h | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton | Ext | 3 / 2 | Entente Sportive Blanquefortaise Badminton |
| J 9 | 16/03/20 20h | Badminton Omnisports Eulalien | Ext | 0 / 0 | Badminton Omnisports Eulalien |
| J 10 | 02/04/20 19h | U.S.CHARTRONS BADMINTON | Ext | 0 / 0 | U.S.CHARTRONS BADMINTON |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
60556 | 24201 | 61832
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
8601 | 5861 | 9048
BERDIN Lionel
06467061 |
8733 | 7195 | 8499
BARON Frédéric
06927121 |
37783 | 11519 | 41441
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
31052 | 30339 | 7490
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 4
39757 | 34787 | 11011
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
59226 | 47420 | 20025
MIMAULT Patrice
00012918 |
91544 | 91544 | 91544
LE CARLEUR Emeline
07180016 |
45716 | 45716 | 45716
MIAS Fabrice
00547938 | Veteran 5
35914 | 13757 | 21977