Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Seniors Mixte - D3 Poule Nord-Ouest
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique Eysines Badminton (ALEB-1) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 | S. A. Merignac Badminton (SAM33-4) | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
3 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-1) | 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
4 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-1) | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
5 | Badminton St Laurent (BSL-1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 19h | Badminton St Laurent | Dom | 4 / 3 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 3 | 05/12/19 19h | S. A. Merignac Badminton | Dom | 2 / 4 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 4 | 16/12/19 20h | Amicale Laique Eysines Badminton | Ext | 5 / 1 | Grand COSEC Eysines |
J 5 | 07/01/20 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 4 / 2 | |
J 6 | 23/01/20 20h | Badminton St Laurent | Ext | 2 / 4 | Badminton St Laurent |
J 8 | 20/02/20 20h | S. A. Merignac Badminton | Ext | 4 / 2 | MERIGNAC - Salle omnisports de BOURRAN |
J 9 | 19/03/20 19h | Amicale Laique Eysines Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
J 10 | 02/04/20 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 0 | Salle du CAEPE - DGA EM site Gironde |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BARON Maxime
06871512 | Senior
3658 | 2313 | 2698
BELLET Logan
07122804 |
102460 | 102460 | 102460
BOSSUET Anaële
06929774 |
51585 | 51585 | 51585
BERDIN Lionel
06467061 | Veteran 3
6970 | 5731 | 4049
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
12359 | 7872 | 8958
LAVANDIER Virginie
06661401 | Veteran 3
6381 | 5274 | 5074
JEANSON Florie
06952863 |
51585 | 51585 | 51585
PREVOT Fabien
06927119 | Senior
24377 | 20217 | 22161
SINTES Magali
06497259 |
51585 | 51585 | 51585
BORDES Mathis
07122796 |
102460 | 102460 | 102460
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
6851 | 5050 | 3954
HAON Antoine
07122795 |
102460 | 102460 | 102460
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 4
45683 | 19280 | 35777