Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Vétérans Homme - Dist District B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton club d'ares (B.C.A-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-5) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre (SAMBAD-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club De Lacanau (BCL-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/18 20h | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre | Ext | 1 / 4 | Lesparre |
| J 2 | 19/11/18 19h | Badminton Club De Lacanau | Dom | 5 / 0 | St Médard |
| J 3 | 03/12/18 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 3 / 2 | St Médard |
| J 4 | 17/12/18 20h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 4 / 1 | Martignas |
| J 5 | 17/01/19 20h | Badminton club d'ares | Ext | 5 / 0 | Ares |
| J 6 | 28/01/19 19h | Sport Athlétique Médocain Omnisports Lesparre | Dom | 0 / 5 | St Médard |
| J 7 | 15/02/19 20h | Badminton Club De Lacanau | Ext | 2 / 3 | Lacanau |
| J 8 | 11/03/19 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 1 / 4 | Ste Hélène |
| J 9 | 25/03/19 19h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 4 / 1 | St Médard |
| J 10 | 08/04/19 19h | Badminton club d'ares | Dom | 3 / 2 | St Médard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROBERT Jean renaud
06795181 |
105292 | 77149 | 106070
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
9317 | 6324 | 8961
LE DOEUIL Pierre
00103550 | Veteran 3
57995 | 54815 | 84116
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 4
62498 | 43403 | 45395
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
60844 | 24936 | 56954
MOCCATTI François
07124401 |
92201 | 92201 | 92201
BELLET Franck
07155805 |
92201 | 92201 | 92201
GARIJO Michel
06927117 |
77984 | 63624 | 82065
BOUVIER Loic
07058096 | Veteran 3
77104 | 45050 | 76572