Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Seniors Mixte - District District Médoc
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant de l' Esquirot (CASH-3) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton St Laurent (BSL-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club De Carcans (BCC-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Jeunesse d'Yvrac Badminton (JYB-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-3) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/18 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Ext | 4 / 1 | Yvrac |
| J 3 | 10/12/18 20h | Badminton St Laurent | Ext | 4 / 1 | St Laurent |
| J 4 | 09/01/19 19h | Badminton Club De Carcans | Ext | 2 / 3 | Carcans |
| J 5 | 21/01/19 19h | Le Volant de l' Esquirot | Dom | 0 / 5 | St Médard |
| J 7 | 04/03/19 19h | Jeunesse d'Yvrac Badminton | Dom | 1 / 4 | St Médard |
| J 8 | 18/03/19 19h | Badminton St Laurent | Dom | 3 / 2 | St Médard |
| J 9 | 01/04/19 19h | Badminton Club De Carcans | Dom | 1 / 4 | St Médard |
| J 10 | 30/04/19 20h | Le Volant de l' Esquirot | Ext | 5 / 0 | Ste Hélène |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Raphael
06592174 | Veteran 3
9317 | 6324 | 8961
WOZNIEZKO Marie-pierre
07155832 |
103680 | 92126 | 76572
LACAVE Alexia
07040956 | Veteran 3
103004 | 94216 | 76572
FINE Corine
07173403 | Veteran 4
59483 | 50669 | 19743
LAVANDIER Carole
07180074 | Veteran 4
32230 | 32961 | 7699
LE CARLEUR Emeline
07180016 |
46035 | 46035 | 46035
ROBERT Jean renaud
06795181 |
105292 | 77149 | 106070
DUVAL-ARNOULD Matthias
07162892 | Veteran 4
62498 | 43403 | 45395
BILLIARD Georges
06786976 | Veteran 5
60844 | 24936 | 56954
BELLET Franck
07155805 |
92201 | 92201 | 92201
GROLLEAU Simon
06632673 |
92201 | 92201 | 92201
LE DOEUIL Pierre
00103550 | Veteran 3
57995 | 54815 | 84116
MOCCATTI François
07124401 |
92201 | 92201 | 92201
BOUVIER Loic
07058096 | Veteran 3
77104 | 45050 | 76572
GARIJO Michel
06927117 |
77984 | 63624 | 82065