Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Jeunes - Min/cad Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint André de Cubzac M/C 1 (SACB-M/C 1) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Barbey M/C 1 (BCB-M/C 1) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Gradignan M/C 2 (GBC-M/C 2) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4 | St Medard M/C 1 (BCSMJ-M/C 1) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Saint-Bruno M/C 1 (USB-M/C 1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/01/18 19h | Saint André de Cubzac M/C 1 | Ext | 3 / 1 | |
J 3 | 24/03/18 11h | Gradignan M/C 2 | Dom | 2 / 2 | Saint-andré |
J 5 | 05/05/18 19h | Saint-Bruno M/C 1 | Dom | 2 / 2 | |
J 4 | 05/05/18 19h | Barbey M/C 1 | Ext | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELLET Logan
07122804 |
83460 | 83460 | 83460
MARTINEZ Aude
06869977 |
41857 | 41857 | 41857
BORDES Mathis
07122796 |
83460 | 83460 | 83460
HAON Antoine
07122795 |
83460 | 83460 | 83460
BAUGIER Juliette
07095364 |
41857 | 41857 | 41857
ALVAREZ Valentin
06989115 |
83460 | 83460 | 83460
CIOMEI Inaki
07050767 |
83460 | 83460 | 83460