Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Gironde Seniors Homme - D3 Départemental 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chantecler (SCBNL-4) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Coutras (BCC-3) | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-2) | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Mios-Biganos Badminton Club (MBBC-3) | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
5 | Bad.club St Medardais (BCSMJ-2) | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO (CACBO-1) | -50 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/11/17 20h | Chantecler | Ext | 4 / 1 | Chantecler |
J 2 | 27/11/17 19h | Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO | Ext | -5 / 5 | Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO |
J 3 | 11/12/17 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 2 / 3 | Bad.club St Medardais |
J 4 | 08/01/18 19h | Badminton Club Coutras | Dom | 3 / 2 | Bad.club St Medardais |
J 5 | 22/01/18 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Dom | 3 / 2 | Bad.club St Medardais |
J 6 | 05/02/18 19h | Chantecler | Dom | 1 / 4 | Bad.club St Medardais |
J 7 | 05/03/18 19h | Section Badminton de Carbon Blanc du CACBO | Dom | 5 / -5 | Bad.club St Medardais |
J 8 | 21/03/18 19h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 3 / 2 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette |
J 9 | 09/04/18 20h | Badminton Club Coutras | Ext | 4 / 1 | Badminton Club Coutras |
J 10 | 24/04/18 19h | Mios-Biganos Badminton Club | Ext | 5 / -5 | Mios-Biganos Badminton Club |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARRETO Gino
00338204 | Veteran 1
6285 | 3571 | 4269
BARON Maxime
06871512 | Senior
3465 | 2615 | 3940
DAURET Steven
06830558 |
83460 | 83460 | 83460
NEVALDO Gilles
00266078 | Veteran 4
6577 | 4717 | 3734
GODART Jerome
06832919 |
83460 | 83460 | 83460
BARON Lucas
06871519 |
8357 | 4543 | 9005
CERISIER Corentin
06850040 |
83460 | 83460 | 83460